Dārgie Klienti un Partneri,
Mēs lepnumu jums ziņojam, ka "GFA - B2B 2023" ir nosaukuši RoboMarkets par "Labāko Akciju Brokeri (Eiropā)". Šī godalga tiek piešķirta brokeru kompānijai, kas nodrošina kvalitatīvus akciju tirdzniecības nosacījumus.
RoboMarkets ir uzticams brokeris, ko apstiprina vairāk kā 30 godalgas, kas saņemtas no atzītiem nozares ekspertiem.
Tirgojiet akcijas ar RoboMarkets
Bez komisijas akciju tirdzniecība*
Vairāk kā 3 000 ASV kompāniju akcijas
Zemi spredi no 0 punktiem
* - Var tikt piemērotas citas maksas
Apskatiet 2023. gada maija Top Akcijas
Top 5 pieaugušās akcijas:
UPST | NASD | Upstart Holdings, Inc. | 96,82% | |
PLTR | NYSE | Palantir Technologies Inc. | 89,81% | |
CVNA | NYSE | Carvana Co. | 77,23% | |
ETRN | NYSE | Equitrans Midstream Corporation | 66,93% | |
CRDO | NASD | Credo Technology Group Holding Ltd. | 65,27% |
Top 5 nokritušās akcijas:
IEP | NASD | Icahn Enterprises L.P. | -55,75% | |
AAP | NYSE | Advance Auto Parts, Inc. | -41,96% | |
FL | NYSE | Foot Locker, Inc. | -39,87% | |
IQ | NASD | iQIYI, Inc. | -34,09% | |
BILI | NASD | Bilibili, Inc. | -21,93% |
Ar cieņu
RoboMarkets komanda